RANKED · STRONG & STEADY ONLY · 54 BRANDS
Best food & dining franchises that can start under $1M
Only brands we rate Strong or Steady appear — from a current FDD (no more than two years old), with enough history to judge, and a loan record that doesn't cap the rating. Strong first. Verdicts are our opinion from the filed record, not investment advice.
Only the cheapest disclosed format is below this budget — the upper end of the range may be far above it. These are filing estimates, not a quote for your location.
- 1. WingstopStrong
$310K–$1.0M to open · Filed FDD
Net units: +34% · 2026 FDD
- 2. PLAYA BOWLSStrong
$282K–$1.1M to open · Filed FDD
Net units: +72% · 2026 FDD
$650K–$1.2M to open · Filed FDD
Net units: +21% · 2026 FDD
- 4. JERSEY MIKE'SStrong
$436K–$1.2M to open · Filed FDD
Net units: +54% · 2026 FDD
- 5. SCOOTER'S COFFEEStrong
$692K–$1.5M to open · Filed FDD
Net units: +53% · 2025 FDD
- 6. CHICKEN SALAD CHICKStrong
$777K–$1.0M to open · Filed FDD
Net units: +28% · 2026 FDD
- 7. Dave's Hot ChickenStrong
$263K–$4.1M to open · Filed FDD
Net units: +120% · 2026 FDD
- 8. PANDA EXPRESSStrong
$515K–$3.3M to open · Filed FDD
Net units: +8% · 2026 FDD
- 9. KONA ICEStrong
$115K–$229K to open · Filed FDD
Net units: +16% · 2026 FDD
- 10. KUNG FU TEAStrong
$169K–$378K to open · Filed FDD
Net units: +32% · 2024 FDD · 1+ year old
$185K–$265K to open · Filed FDD
Net units: +135% · 2026 FDD
$276K–$771K to open · Filed FDD
Net units: +20% · 2026 FDD
- 13. Shipley Do-NutsStrong
$517K–$855K to open · Filed FDD
Net units: +13% · 2026 FDD
- 14. CRUMBLStrong
$849K–$1.5M to open · Filed FDD
Net units: +13% · 2026 FDD
- 15. DOC POPCORNStrong
$135K–$393K to open · Filed FDD
Net units: +3% · 2026 FDD
- 16. SBARROStrong
$212K–$906K to open · Filed FDD
Net units: +25% · 2026 FDD
- 17. THE HUMAN BEANStrong
$672K–$1.5M to open · Filed FDD
Net units: +30% · 2026 FDD
- 18. FiiZ DrinksStrong
$250K–$775K to open · Filed FDD
Net units: +68% · 2024 FDD · 1+ year old
- 19. KILWINSStrong
$405K–$880K to open · Filed FDD
Net units: +26% · 2026 FDD
- 20. Marco's PizzaStrong
$286K–$805K to open · Filed FDD
Net units: +12% · 2024 FDD · 1+ year old
$638K–$1.9M to open · Filed FDD
Net units: +44% · 2026 FDD
- 22. EverbowlSteady
$209K–$391K to open · Filed FDD
Net units: +23% · 2026 FDD
- 23. Cold Stone CreamerySteady
$391K–$681K to open · Filed FDD
Net units: +18% · 2026 FDD
- 24. DUCK DONUTSSteady
$497K–$706K to open · Filed FDD
Net units: +28% · 2024 FDD · 1+ year old
- 25. BB.Q CHICKENSteady
$280K–$1.4M to open · Filed FDD
Net units: +42% · 2026 FDD
- 26. D.P. DOUGHSteady
$121K–$360K to open · Filed FDD
Net units: +4% · 2026 FDD
- 27. Lee's Famous RecipeSteady
$641K–$2.6M to open · Filed FDD
Net units: +3% · 2026 FDD
- 28. CHARLEYSSteady
$203K–$1.0M to open · Filed FDD
Net units: +9% · 2026 FDD
- 29. CLEAN EATZSteady
$354K–$798K to open · Filed FDD
Net units: +42% · 2024 FDD · 1+ year old
$660K–$1.3M to open · Filed FDD
Net units: 0% · 2024 FDD · 1+ year old
- 31. Qdoba Mexican EatsSteady
$546K–$1.3M to open · Filed FDD
Net units: +6% · 2024 FDD · 1+ year old
- 32. Rock N Roll SushiSteady
$326K–$959K to open · Filed FDD
Net units: +22% · 2026 FDD
- 33. Ben's Soft PretzelsSteady
$101K–$345K to open · Filed FDD
Net units: +9% · 2026 FDD
- 34. FriosSteady
$65K–$220K to open · Filed FDD
Net units: +27% · 2026 FDD
$293K–$769K to open · Filed FDD
Net units: +2% · 2024 FDD · 1+ year old
$203K–$613K to open · Filed FDD
Net units: +60% · 2026 FDD
- 37. El Pollo LocoSteady
$794K–$2.7M to open · Filed FDD
Net units: +2% · 2024 FDD · 1+ year old
- 38. Burger KingSteady
$363K–$4.7M to open · Filed FDD
Net units: -5% · 2025 FDD
- 39. Yummi SushiSteady
$31K–$322K to open · Filed FDD
Net units: +69% · 2026 FDD
$18K–$120K to open · Filed FDD
Net units: +26% · 2026 FDD
- 41. DIPPIN' DOTSSteady
$79K–$399K to open · Filed FDD
Net units: +4% · 2026 FDD
$341K–$463K to open · Filed FDD
Net units: +4% · 2025 FDD
$18K–$228K to open · Filed FDD
Net units: +18% · 2026 FDD
- 44. A&WSteady
$301K–$1.6M to open · Filed FDD
Net units: -2% · 2026 FDD
- 45. CARIBOU COFFEESteady
$281K–$1.5M to open · Filed FDD
Net units: +3% · 2026 FDD
$28K–$104K to open · Filed FDD
Net units: +12% · 2026 FDD
- 47. RUSH BOWLSSteady
$97K–$685K to open · Filed FDD
Net units: +6% · 2026 FDD
- 48. MARBLE SLAB CREAMERYSteady
$355K–$477K to open · Filed FDD
Net units: -0% · 2025 FDD
- 49. Captain D'sSteady
$662K–$1.9M to open · Filed FDD
Net units: -4% · 2026 FDD
- 50. MAI SUSHI BARSSteady
$26K–$77K to open · Filed FDD
Net units: +546% · 2025 FDD
| # | Units · latest run | |||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wingstop $310K–$1.0M to open ✓ FROM FILED FDDChicken wings2026 FDD | Strong | +34% | |
| 02 | PLAYA BOWLS $282K–$1.1M to open ✓ FROM FILED FDDAcai & superfruit bowls2026 FDD | Strong | +72% | |
| 03 | EINSTEIN BROS. RESTAURANT $650K–$1.2M to open ✓ FROM FILED FDDBakery-cafes & bagels2026 FDD | Strong | +21% | |
| 04 | JERSEY MIKE'S $436K–$1.2M to open ✓ FROM FILED FDDSandwiches, subs & delis2026 FDD | Strong | +54% | |
| 05 | SCOOTER'S COFFEE $692K–$1.5M to open ✓ FROM FILED FDDCoffee2025 FDD | Strong | +53% | |
| 06 | CHICKEN SALAD CHICK $777K–$1.0M to open ✓ FROM FILED FDDSandwiches, subs & delis2026 FDD | Strong | +28% | |
| 07 | Dave's Hot Chicken $263K–$4.1M to open ✓ FROM FILED FDDChicken2026 FDD | Strong | +120% | |
| 08 | PANDA EXPRESS $515K–$3.3M to open ✓ FROM FILED FDDAsian restaurants2026 FDD | Strong | +8% | |
| 09 | KONA ICE $115K–$229K to open ✓ FROM FILED FDDShaved ice & Italian ice2026 FDD | Strong | +16% | |
| 10 | KUNG FU TEA $169K–$378K to open ✓ FROM FILED FDDBubble tea2024 FDD · 1+ year old | Strong | +32% | |
| 11 | TRAVELIN' TOM'S COFFEE $185K–$265K to open ✓ FROM FILED FDDCoffee2026 FDD | Strong | +135% | |
| 12 | Tropical Smoothie Cafe $276K–$771K to open ✓ FROM FILED FDDSmoothie & juice bars2026 FDD | Strong | +20% | |
| 13 | Shipley Do-Nuts $517K–$855K to open ✓ FROM FILED FDDDonuts2026 FDD | Strong | +13% | |
| 14 | CRUMBL $849K–$1.5M to open ✓ FROM FILED FDDCookies, cupcakes & cakes2026 FDD | Strong | +13% | |
| 15 | DOC POPCORN $135K–$393K to open ✓ FROM FILED FDDPretzels & mall snacks2026 FDD | Strong | +3% | |
| 16 | SBARRO $212K–$906K to open ✓ FROM FILED FDDPizza2026 FDD | Strong | +25% | |
| 17 | THE HUMAN BEAN $672K–$1.5M to open ✓ FROM FILED FDDCoffee2026 FDD | Strong | +30% | |
| 18 | FiiZ Drinks $250K–$775K to open ✓ FROM FILED FDDDrive-thru soda & specialty drinks2024 FDD · 1+ year old | Strong | +68% | |
| 19 | KILWINS $405K–$880K to open ✓ FROM FILED FDDChocolate, candy & edible gifts2026 FDD | Strong | +26% | |
| 20 | Marco's Pizza $286K–$805K to open ✓ FROM FILED FDDPizza2024 FDD · 1+ year old | Strong | +12% | |
| 21 | Keke's Breakfast Cafe $638K–$1.9M to open ✓ FROM FILED FDDBreakfast & brunch2026 FDD | Steady | +44% | |
| 22 | Everbowl $209K–$391K to open ✓ FROM FILED FDDAcai & superfruit bowls2026 FDD | Steady | +23% | |
| 23 | Cold Stone Creamery $391K–$681K to open ✓ FROM FILED FDDIce cream & frozen custard2026 FDD | Steady | +18% | |
| 24 | DUCK DONUTS $497K–$706K to open ✓ FROM FILED FDDDonuts2024 FDD · 1+ year old | Steady | +28% | |
| 25 | BB.Q CHICKEN $280K–$1.4M to open ✓ FROM FILED FDDChicken2026 FDD | Steady | +42% | |
| 26 | D.P. DOUGH $121K–$360K to open ✓ FROM FILED FDDPizza2026 FDD | Steady | +4% | |
| 27 | Lee's Famous Recipe $641K–$2.6M to open ✓ FROM FILED FDDChicken2026 FDD | Steady | +3% | |
| 28 | CHARLEYS $203K–$1.0M to open ✓ FROM FILED FDDSandwiches, subs & delis2026 FDD | Steady | +9% | |
| 29 | CLEAN EATZ $354K–$798K to open ✓ FROM FILED FDDSalads, bowls & healthy fast casual2024 FDD · 1+ year old | Steady | +42% | |
| 30 | COSTA VIDA FRESH MEXICAN GRILL $660K–$1.3M to open ✓ FROM FILED FDDMexican2024 FDD · 1+ year old | Steady | 0% | |
| 31 | Qdoba Mexican Eats $546K–$1.3M to open ✓ FROM FILED FDDMexican2024 FDD · 1+ year old | Steady | +6% | |
| 32 | Rock N Roll Sushi $326K–$959K to open ✓ FROM FILED FDDAsian restaurants2026 FDD | Steady | +22% | |
| 33 | Ben's Soft Pretzels $101K–$345K to open ✓ FROM FILED FDDPretzels & mall snacks2026 FDD | Steady | +9% | |
| 34 | Frios $65K–$220K to open ✓ FROM FILED FDDIce cream & frozen custard2026 FDD | Steady | +27% | |
| 35 | RITA'S ICE-CUSTARD-HAPPINESS $293K–$769K to open ✓ FROM FILED FDDShaved ice & Italian ice2024 FDD · 1+ year old | Steady | +2% | |
| 36 | The Peach Cobbler Factory $203K–$613K to open ✓ FROM FILED FDDCrepes, cobbler & specialty desserts2026 FDD | Steady | +60% | |
| 37 | El Pollo Loco $794K–$2.7M to open ✓ FROM FILED FDDChicken2024 FDD · 1+ year old | Steady | +2% | |
| 38 | Burger King $363K–$4.7M to open ✓ FROM FILED FDDBurgers2025 FDD | Steady | -5% | |
| 39 | Yummi Sushi $31K–$322K to open ✓ FROM FILED FDDGrocery & kiosk sushi counters2026 FDD | Steady | +69% | |
| 40 | Ace Sushi (Traditional) $18K–$120K to open ✓ FROM FILED FDDGrocery & kiosk sushi counters2026 FDD | Steady | +26% | |
| 41 | DIPPIN' DOTS $79K–$399K to open ✓ FROM FILED FDDIce cream & frozen custard2026 FDD | Steady | +4% | |
| 42 | GREAT AMERICAN COOKIES $341K–$463K to open ✓ FROM FILED FDDCookies, cupcakes & cakes2025 FDD | Steady | +4% | |
| 43 | Ace Sushi (Non-Traditional) $18K–$228K to open ✓ FROM FILED FDDGrocery & kiosk sushi counters2026 FDD | Steady | +18% | |
| 44 | A&W $301K–$1.6M to open ✓ FROM FILED FDDBurgers2026 FDD | Steady | -2% | |
| 45 | CARIBOU COFFEE $281K–$1.5M to open ✓ FROM FILED FDDCoffee2026 FDD | Steady | +3% | |
| 46 | FUJISAN ASIAN BAR KIOSKS $28K–$104K to open ✓ FROM FILED FDDAsian restaurants2026 FDD | Steady | +12% | |
| 47 | RUSH BOWLS $97K–$685K to open ✓ FROM FILED FDDAcai & superfruit bowls2026 FDD | Steady | +6% | |
| 48 | MARBLE SLAB CREAMERY $355K–$477K to open ✓ FROM FILED FDDIce cream & frozen custard2025 FDD | Steady | -0% | |
| 49 | Captain D's $662K–$1.9M to open ✓ FROM FILED FDDSeafood2026 FDD | Steady | -4% | |
| 50 | MAI SUSHI BARS $26K–$77K to open ✓ FROM FILED FDDGrocery & kiosk sushi counters2025 FDD | Steady | +546% |

A broker is usually paid by the franchisor to place you. I'm paid only by you, never by a franchisor you're considering — and the job is pressure-testing the numbers, including talking you out of a bad deal.