48 STATES · SBA 7(a)/504 FOIA · FY1991–PRESENT
Franchises by state
“Best franchises in [state]” is usually answered by whoever paid to be listed. These pages answer it from the federal loan record instead: which brands' franchisees the banks financed in each state since 1991, and how those loans ended. Ordered by evidence — states with the most loans first.
Stateloans · brands · local charge-off
| Texas | 14,564 | 527 | 18.6% |
| California | 12,138 | 404 | 13.4% |
| Florida | 7,259 | 393 | 19.2% |
| Georgia | 5,144 | 263 | 14.7% |
| Ohio | 4,978 | 284 | 12.3% |
| Illinois | 4,391 | 245 | 13.9% |
| Pennsylvania | 3,871 | 227 | 11.7% |
| Michigan | 3,332 | 208 | 13.0% |
| New York | 3,096 | 192 | 15.1% |
| North Carolina | 3,073 | 209 | 12.2% |
| New Jersey | 3,030 | 179 | 12.9% |
| Minnesota | 2,830 | 163 | 11.7% |
| Indiana | 2,717 | 180 | 11.3% |
| Colorado | 2,550 | 190 | 13.0% |
| Washington | 2,548 | 149 | 10.4% |
| Virginia | 2,485 | 202 | 14.0% |
| Wisconsin | 2,284 | 143 | 9.9% |
| Arizona | 2,282 | 175 | 15.8% |
| Missouri | 2,175 | 166 | 13.4% |
| Massachusetts | 1,601 | 112 | 10.3% |
| Maryland | 1,479 | 134 | 13.8% |
| Tennessee | 1,433 | 129 | 15.1% |
| South Carolina | 1,389 | 111 | 12.8% |
| Utah | 1,166 | 99 | 9.7% |
| Alabama | 1,097 | 86 | 14.9% |
| Iowa | 1,065 | 77 | 14.6% |
| Oklahoma | 1,015 | 77 | 15.7% |
| Kansas | 982 | 96 | 13.2% |
| Kentucky | 981 | 87 | 13.5% |
| Oregon | 950 | 79 | 12.3% |
| Louisiana | 923 | 73 | 14.4% |
| Connecticut | 683 | 66 | 14.3% |
| Nevada | 683 | 71 | 16.4% |
| Idaho | 572 | 58 | 8.5% |
| Nebraska | 543 | 50 | 10.0% |
| Mississippi | 540 | 49 | 12.2% |
| New Mexico | 516 | 48 | 13.2% |
| Arkansas | 452 | 55 | 9.6% |
| Montana | 390 | 40 | 4.0% |
| South Dakota | 330 | 32 | 4.3% |
| New Hampshire | 311 | 34 | 7.1% |
| Puerto Rico | 302 | 13 | 13.4% |
| Rhode Island | 205 | 22 | 9.3% |
| Maine | 200 | 18 | 6.3% |
| West Virginia | 198 | 20 | 10.1% |
| North Dakota | 168 | 20 | 3.9% |
| Wyoming | 148 | 20 | 6.8% |
| Delaware | 130 | 19 | 10.2% |
SOURCE: SBA 7(a)/504 FOIA FILES, DATA.SBA.GOV · CHARGE-OFF = CHARGED OFF ÷ RESOLVED · SEE EACH STATE'S METHODOLOGY NOTE