137 SYSTEMS · FDD ITEM 5 · CROSS-CHECKED AGAINST SBA LOAN OUTCOMES
Which franchises offer veteran discounts?
These 137 franchise systems name a veteran discount on the initial fee in Item 5 of their own Franchise Disclosure Document — a federal filing, not a marketing page. 23 of them also disclose the actual range of fees they collected, which is the only franchisor-authored proof the discount is real money.
One caution before the table: a fee discount is worth a few thousand dollars once; the system you buy into is worth everything after. That is why each row carries the brand's SBA charge-off rate where the loan cohort is big enough to publish — a discounted entry into a franchise whose owners default above baseline is not a veteran benefit.
| Brand | What Item 5 documents | Collected as low as | SBA charge-off |
|---|---|---|---|
| Amada Senior Care | Collected below its published fee — a 100% gap in its disclosed range, veteran program named. | $0 | thin cohort |
| Mathnasium Centers | Collected below its published fee — a 100% gap in its disclosed range, veteran program named. | $0 | — |
| PHENIX SALON SUITES | Collected below its published fee — a 100% gap in its disclosed range, veteran program named. | $0 | thin cohort |
| PRISM SPECIALTIES | Collected below its published fee — a 93% gap in its disclosed range, veteran program named. | $3,500 | thin cohort |
| THE MAIDS | Collected below its published fee — a 85% gap in its disclosed range, veteran program named. | $20,616 | thin cohort |
| WILD BIRDS UNLIMITED | Collected below its published fee — a 75% gap in its disclosed range, veteran program named. | $5,000 | 3.8% |
| Speedy Freight | Collected below its published fee — a 70% gap in its disclosed range, veteran program named. | $37,125 | — |
| CODE NINJAS | Collected below its published fee — a 50% gap in its disclosed range, veteran program named. | $20,000 | 16.7% |
| Cold Stone Creamery | Collected below its published fee — a 50% gap in its disclosed range, veteran program named. | $10,000 | 30.7% |
| OASIS SENIOR ADVISORS | Collected below its published fee — a 50% gap in its disclosed range, veteran program named. | $40,000 | thin cohort |
| POSTNET | Collected below its published fee — a 50% gap in its disclosed range, veteran program named. | $19,975 | 20.0% |
| SERVICEMASTER CLEAN | Collected below its published fee — a 50% gap in its disclosed range, veteran program named. | $16,250 | 0.0% |
| SERVICEMASTER RESTORE | Collected below its published fee — a 50% gap in its disclosed range, veteran program named. | $36,250 | 7.6% |
| MERRY MAIDS | Collected below its published fee — a 44% gap in its disclosed range, veteran program named. | $27,500 | 3.4% |
| FranNet | Collected below its published fee — a 40% gap in its disclosed range, veteran program named. | $15,000 | thin cohort |
| Buddyâs Home Furnishings | Collected below its published fee — a 37% gap in its disclosed range, veteran program named. | $25,000 | thin cohort |
| PET EVOLUTION (UNIT) | Collected below its published fee — a 34% gap in its disclosed range, veteran program named. | $39,000 | — |
| Hudson Valley Swim | Collected below its published fee — a 34% gap in its disclosed range, veteran program named. | $39,500 | thin cohort |
| Heights Wellness Retreat | Collected below its published fee — a 30% gap in its disclosed range, veteran program named. | $34,500 | thin cohort |
| NATIONAL PROPERTY INSPECTIONS | Collected below its published fee — a 20% gap in its disclosed range, veteran program named. | $27,920 | thin cohort |
| TACO JOHN'S | Collected below its published fee — a 20% gap in its disclosed range, veteran program named. | $20,000 | 17.9% |
| Kitchen Guard | Collected below its published fee — a 18% gap in its disclosed range, veteran program named. | $40,000 | thin cohort |
| HOUNDS TOWN USA | Collected below its published fee — a 10% gap in its disclosed range, veteran program named. | $44,100 | thin cohort |
| 101 MOBILITY | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| ACE HANDYMAN SERVICES | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Ace Hardware | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 12.2% |
| ActionCoach | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Alloy Wheel Repair Specialists | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| American Poolplayers Association | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Art of Drawers | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Bar-B-Clean | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| BB.Q CHICKEN | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| BEEF O' BRADY'S FAMILY SPORTS PUBS | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 48.4% |
| Beignets & Brew | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Ben's Soft Pretzels | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Best Brains | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Blimpie | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 29.8% |
| BLO BLOW DRY BAR INC. | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 10.5% |
| BOARDROOM | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Cabinet IQ | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Cait's Estate Sales | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| CANDY CLOUD | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Captain D's | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 21.2% |
| CAR-X | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| CARING SENIOR SERVICE | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| CARING TRANSITIONS | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| CENTRAL BARK | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Challenge Island | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Church's Texas Chicken | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| Cleanest Restaurant Group | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Cloudbound | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| Corporate Cleaning Group | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| CRUISE PLANNERS | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| Crunch | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| D-Bat | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 9.3% |
| DEER SOLUTION | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| DIPPIN' DOTS | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| DOC POPCORN | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| DOODYCALLS | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| EDIBLE ARRANGEMENTS | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 14.7% |
| Executive Home Care | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Extreme Pizza | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| FITNESS MACHINE TECHNICIANS FMT | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Floor Crafters | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| Frios | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Game Show Studio | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Gforce | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| GOLD'S GYM | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 14.7% |
| Golf Envy | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Goliathtech | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| GREEN LEAF'S BEYOND GREAT SALADS/BANANAS SMOOTHIES & FROZEN YOGURT | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| GYMGUYZ | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Hear Again Franchising | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| HOBBY USA | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| Hole in the Wall | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| HOME HELPERS HOME CARE | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 4.3% |
| Home Matters Care Giving (Unit) | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| HOMEWATCH CAREGIVERS | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 24.2% |
| Honest Art | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Hydrate IV Bar | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Icode | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| INSTANT IMPRINTS | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 48.9% |
| Interim Healthcare | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 14.6% |
| iSmash | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| JANI-KING | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 15.5% |
| JIFFY LUBE | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 4.3% |
| Junk Shot | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Keyrenter Property Management | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| KIDCREATE | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| KILWINS | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 8.3% |
| LONG JOHN SILVER'S SEAFOOD SHOPS | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| Mason's Famous Lobster Roll | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| MassageLuxe | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 8.8% |
| Mobiledumps | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| MONSTER TREE SERVICE | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 10.5% |
| MOSQUITO AUTHORITY | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| MURPHY BUSINESS & FINANCIAL CORPORATION | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Nazâs Halal Food | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| ohDEER | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Payroll Vault Franchising | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Pearce Bespoke | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Perspire Sauna Studio | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| PEST AUTHORITY | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| Pinot's Palette | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 21.2% |
| Prime Senior Placement | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Qargo Coffee | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Renew Medic | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| RestoPros | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Sarpino's Pizzeria | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Shine, SHINE WINDOW CARE AND HOLIDAY LIGHTING, SHINE WINDOW CARE, and SHINE HOLIDAY LIGHTING. | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Sigri Indian BBQ | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| Slick City | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Snap Fitness | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 11.4% |
| SPEEDPRO | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 22.2% |
| Spherion | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Stemtree | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Storm Guard | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| STORsquare | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| Story Time Chess | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| SUPERIOR FENCE & RAIL | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Surv | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| SYLVAN LEARNING | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 23.9% |
| THE DOG WIZARD | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| The Entrepreneurs Source | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| The Grout Doctor | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| THE MELTING POT | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 27.2% |
| Tire Pros | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Town Square | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Tropical Smoothie Cafe | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 10.7% |
| VENTURE X | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| VICTORY LANE CENTERS | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| Villa Pizza | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| Water Wings Swim School | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| West Coast Sourdough (Unit) | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | — |
| Wild Bill's | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| WSI | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | thin cohort |
| X-GOLF | Names a veteran discount program; no collected range disclosed. | — | 3.0% |
A brand appears here when Item 5 of any of its state-registered FDD filings names a veteran or VetFran discount on the initial franchise fee. “Collected as low as” comes from the actual fee range the franchisor disclosed collecting in its prior fiscal year — printed only for arms-length disclosures, never for predecessor or insider grants. The disclosed low is not necessarily the veteran price; it is proof the fee moved. Charge-off rates come from SBA 7(a)/504 FOIA files, FY1991–present, and publish only where the resolved-loan cohort clears the same floor used everywhere else on this site.
A brand absent from this list may still offer a veteran discount — Item 5 reports the prior year, and some programs live in marketing rather than the filing. See the full fee-discount study for what franchisors disclose about fee flexibility generally, and the site methodology for extraction rules.

A broker is paid by the franchisor to place you. I'm paid by you — and the job is pressure-testing the numbers, including talking you out of a bad deal.