137 SYSTEMS · FDD ITEM 5 · WITH SBA LOAN RECORDS
Which franchises offer veteran discounts?
These 137 franchise systems name a veteran discount on the initial fee in Item 5 of their Franchise Disclosure Document. 23 of them also disclose the range of initial fees they collected in the prior year, which shows the fee has varied in practice.
A fee discount is a one-time saving of a few thousand dollars; the system's performance matters for every year after. Each row therefore carries the brand's SBA loan record where it can be rated. A discount into a system whose loans defaulted more often than same-year franchise loans is worth a closer look before it is treated as a benefit.
| Brand | Other discount grounds named | Prior-year fees collected | Low end below top | SBA loan record |
|---|---|---|---|---|
| Amada Senior Care | Multi-unit / area development, Transfer / resale | $0–$57,000 | 100% | too few seasoned loans |
| Mathnasium Centers | Multi-unit / area development, Transfer / resale | $0–$49,000 | 100% | 0× expected (0 of 42 resolved) |
| PHENIX SALON SUITES | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | $0–$52,500 | 100% | too few seasoned loans |
| PRISM SPECIALTIES | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | $3,500–$50,700 | 93% | too few seasoned loans |
| THE MAIDS | Multi-unit / area development | $20,616–$134,925 | 85% | 1.2× expected (13 of 75 resolved) |
| WILD BIRDS UNLIMITED | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | $5,000–$20,000 | 75% | 0.3× expected (4 of 98 resolved) |
| Speedy Freight | Multi-unit / area development | $37,125–$124,550 | 70% | no SBA loans |
| CODE NINJAS | Multi-unit / area development, Transfer / resale | $20,000–$40,000 | 50% | 1.5× expected (12 of 74 resolved) |
| Cold Stone Creamery | Existing franchisee / renewal, Transfer / resale, Promotional / emerging-brand | $10,000–$20,000 | 50% | 1.4× expected (285 of 912 resolved) |
| OASIS SENIOR ADVISORS | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | $40,000–$80,000 | 50% | too few seasoned loans |
| POSTNET | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Existing franchisee / renewal, Transfer / resale, Family / employee, Diversity initiative, Promotional / emerging-brand | $19,975–$39,950 | 50% | 1.1× expected (43 of 215 resolved) |
| SERVICEMASTER CLEAN | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Existing franchisee / renewal, Transfer / resale, Family / employee, Promotional / emerging-brand | $16,250–$32,500 | 50% | 0× expected (0 of 75 resolved) |
| SERVICEMASTER RESTORE | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Existing franchisee / renewal, Family / employee, Promotional / emerging-brand | $36,250–$72,500 | 50% | 0.5× expected (20 of 243 resolved) |
| MERRY MAIDS | Conversion of existing business, Existing franchisee / renewal, Transfer / resale, Family / employee, Promotional / emerging-brand | $27,500–$49,500 | 44% | 0.2× expected (3 of 86 resolved) |
| FranNet | — | $15,000–$25,000 | 40% | too few seasoned loans |
| Buddy's Home Furnishings | Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | $25,000–$39,900 | 37% | too few seasoned loans |
| PET EVOLUTION (UNIT) | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | $39,000–$59,000 | 34% | no SBA loans |
| Hudson Valley Swim | Multi-unit / area development, Family / employee | $39,500–$59,500 | 34% | too few seasoned loans |
| Heights Wellness Retreat | Conversion of existing business, Transfer / resale | $34,500–$49,500 | 30% | 2.0× expected (17 of 78 resolved) |
| NATIONAL PROPERTY INSPECTIONS | Promotional / emerging-brand | $27,920–$34,900 | 20% | too few seasoned loans |
| TACO JOHN'S | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Transfer / resale, Promotional / emerging-brand | $20,000–$25,000 | 20% | 0.9× expected (20 of 110 resolved) |
| Kitchen Guard | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | $40,000–$49,000 | 18% | too few seasoned loans |
| HOUNDS TOWN USA | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | $44,100–$49,000 | 10% | too few seasoned loans |
| 101 MOBILITY | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| ACE HANDYMAN SERVICES | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Ace Hardware | Multi-unit / area development, Family / employee, Promotional / emerging-brand, Conversion of existing business, Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | 0.8× expected (86 of 671 resolved) |
| ActionCoach | Existing franchisee / renewal, Transfer / resale | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Alloy Wheel Repair Specialists | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| American Poolplayers Association | Existing franchisee / renewal, Transfer / resale | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Art of Drawers | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Bar-B-Clean | Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| BB.Q CHICKEN | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| BEEF O' BRADY'S FAMILY SPORTS PUBS | Multi-unit / area development | not disclosed | — | 2.3× expected (62 of 126 resolved) |
| Beignets & Brew | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Ben's Soft Pretzels | Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Best Brains | Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Blimpie | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Transfer / resale, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | 1.7× expected (160 of 537 resolved) |
| BLO BLOW DRY BAR INC. | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| BOARDROOM | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Cabinet IQ | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Cait's Estate Sales | Multi-unit / area development | not disclosed | — | no SBA loans |
| CANDY CLOUD | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Captain D's | Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | 1.4× expected (11 of 50 resolved) |
| CAR-X | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Transfer / resale, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| CARING SENIOR SERVICE | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Diversity initiative | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| CARING TRANSITIONS | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| CENTRAL BARK | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Challenge Island | Multi-unit / area development, Transfer / resale | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Church'S Fried Chicken | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Transfer / resale, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | 1.0× expected (21 of 100 resolved) |
| Cleanest Restaurant Group | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Cloudbound | Multi-unit / area development | not disclosed | — | no SBA loans |
| Corporate Cleaning Group | Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| CRUISE PLANNERS | Multi-unit / area development, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | no SBA loans |
| Crunch | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| D-Bat | Multi-unit / area development, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| DEER SOLUTION | Multi-unit / area development | not disclosed | — | no SBA loans |
| DIPPIN' DOTS | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| DOC POPCORN | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| DOODYCALLS | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Diversity initiative, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| EDIBLE ARRANGEMENTS | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Transfer / resale, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | 0.8× expected (52 of 357 resolved) |
| Executive Home Care | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Extreme Pizza | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| FITNESS MACHINE TECHNICIANS FMT | Multi-unit / area development, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Floor Crafters | Multi-unit / area development | not disclosed | — | no SBA loans |
| Frios | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Game Show Studio | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Gforce | Multi-unit / area development, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| GOLD'S GYM | Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | 0.8× expected (28 of 190 resolved) |
| Golf Envy | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Goliathtech | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| GREEN LEAF'S BEYOND GREAT SALADS/BANANAS SMOOTHIES & FROZEN YOGURT | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | no SBA loans |
| GYMGUYZ | — | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Hear Again Franchising | Multi-unit / area development, Conversion of existing business | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| HOBBY USA | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Existing franchisee / renewal, Transfer / resale | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Hole in the Wall | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| HOME HELPERS HOME CARE | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | 0.3× expected (2 of 45 resolved) |
| Home Matters Care Giving (Unit) | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| HOMEWATCH CAREGIVERS | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Diversity initiative, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | 1.3× expected (7 of 30 resolved) |
| Honest Art | Multi-unit / area development, Transfer / resale, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Hydrate IV Bar | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Icode | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| INSTANT IMPRINTS | Conversion of existing business, Transfer / resale | not disclosed | — | 1.8× expected (22 of 45 resolved) |
| Interim Healthcare | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | 1.0× expected (5 of 37 resolved) |
| iSmash | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| JANI-KING | — | not disclosed | — | 0.7× expected (9 of 58 resolved) |
| JIFFY LUBE | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | 0.3× expected (5 of 109 resolved) |
| Junk Shot | Multi-unit / area development, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Keyrenter Property Management | Multi-unit / area development, Conversion of existing business | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| KIDCREATE | — | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| KILWINS | Transfer / resale | not disclosed | — | 0.4× expected (3 of 56 resolved) |
| Long John Silver's | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Transfer / resale, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | 1.4× expected (15 of 55 resolved) |
| Mason's Famous Lobster Roll | Multi-unit / area development | not disclosed | — | no SBA loans |
| MassageLuxe | Multi-unit / area development, Conversion of existing business, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | 1.0× expected (3 of 31 resolved) |
| Mobiledumps | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | no SBA loans |
| MONSTER TREE SERVICE | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Diversity initiative, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | 1.5× expected (6 of 38 resolved) |
| MOSQUITO AUTHORITY | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| MURPHY BUSINESS & FINANCIAL CORPORATION | Multi-unit / area development, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Naz's Halal Food | Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | no SBA loans |
| ohDEER | — | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Payroll Vault Franchising | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Pearce Bespoke | Multi-unit / area development, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Perspire Sauna Studio | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| PEST AUTHORITY | Multi-unit / area development | not disclosed | — | no SBA loans |
| Pinot's Palette | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | 2.2× expected (7 of 31 resolved) |
| Prime Senior Placement | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Qargo Coffee | Multi-unit / area development, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Renew Medic | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| RestoPros | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Sarpino's Pizzeria | Multi-unit / area development, Conversion of existing business | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| SHINE WINDOW CARE AND HOLIDAY LIGHTING | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Sigri Indian BBQ | Multi-unit / area development | not disclosed | — | no SBA loans |
| Slick City | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Snap Fitness | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | 0.8× expected (27 of 233 resolved) |
| SPEEDPRO | Multi-unit / area development, Conversion of existing business | not disclosed | — | 2.2× expected (9 of 43 resolved) |
| Spherion | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Stemtree | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Storm Guard | Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| STORsquare | Multi-unit / area development | not disclosed | — | no SBA loans |
| Story Time Chess | Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | no SBA loans |
| Superior Fence & Rail | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Transfer / resale | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Surv | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| SYLVAN LEARNING | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | 1.1× expected (61 of 260 resolved) |
| THE DOG WIZARD | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| The Entrepreneurs Source | — | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| The Grout Doctor | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| THE MELTING POT | Diversity initiative | not disclosed | — | 1.3× expected (25 of 92 resolved) |
| Tire Pros | Multi-unit / area development | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Town Square | Multi-unit / area development, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Tropical Smoothie Cafe | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | 0.8× expected (40 of 326 resolved) |
| VENTURE X | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Transfer / resale | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| VICTORY LANE CENTERS | Multi-unit / area development, Conversion of existing business | not disclosed | — | no SBA loans |
| Villa Pizza | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| Water Wings Swim School | Multi-unit / area development, Existing franchisee / renewal, Promotional / emerging-brand | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| West Coast Sourdough (Unit) | Multi-unit / area development | not disclosed | — | no SBA loans |
| Wild Bill's | Multi-unit / area development, Family / employee | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| WSI | Existing franchisee / renewal | not disclosed | — | too few seasoned loans |
| X-GOLF | — | not disclosed | — | too few seasoned loans |
“Prior-year fees collected” is the range of initial fees the franchisor disclosed collecting in its prior fiscal year. The filing names a veteran program, but the low end may reflect other terms. “SBA loan record” compares charge-offs on the brand's seasoned SBA loans (approved six or more years before the data cut) with what franchise loans approved in the same years produced: 1.0× is the same rate, 2.0× twice as often. It is shown only with at least 30 such resolved loans; 34 of the 137 brands here clear that floor.
A brand appears here when Item 5 of any of its state-registered FDD filings names a veteran or VetFran discount on the initial franchise fee. “Collected as low as” comes from the actual fee range the franchisor disclosed collecting in its prior fiscal year — printed only for arms-length disclosures, never for predecessor or insider grants. The disclosed low is not necessarily the veteran price; it shows the fee moved. Loan records come from SBA 7(a)/504 FOIA files and use the same vintage-adjusted loss ratio and sample floor as the rest of this site.
A brand absent from this list may still offer a veteran discount — Item 5 reports the prior year, and some programs appear in marketing but not in the filing. See the full fee-discount study for what franchisors disclose about fee flexibility generally, and the site methodology for extraction rules.

A broker is usually paid by the franchisor to place you. I'm paid only by you, never by a franchisor you're considering — and the job is pressure-testing the numbers, including talking you out of a bad deal.